Joukkueen ottelut
|
||||
Harjoitusottelut | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
SSBL D2 Sisä-Suomi (Yellow) | ||||
10.10.2020 | Pirkat White - Ilves D2 | 5 - 8 | Raportti | |
10.10.2020 | Ilves D2 - KU-68 Mustat | 4 - 9 | Raportti | |
31.10.2020 | Ilves D2 - O2 Jyväskylä | 8 - 5 | Raportti | |
31.10.2020 | Nokian KrP Sininen - Ilves D2 | 12 - 3 | Raportti | |
14.11.2020 | Ilves D2 - Pirkat White | 7 - 6 | Raportti | |
14.11.2020 | Ilves D2 - Koovee Punaiset | 3 - 4 | Raportti | |
28.11.2020 | KU-68 Mustat - Ilves D2 | 10 - 1 | Raportti | |
28.11.2020 | O2 Jyväskylä - Ilves D2 | 8 - 0 | Raportti | |
12.12.2020 | Ilves D2 - Nokian KrP Sininen | x - x | Paikka | |
12.12.2020 | Koovee Punaiset - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
|
||||
SSBL D2 Sisä-Suomi (Green) | ||||
11.10.2020 | Ilves D2 - SB Luja | 5 - 6 | Raportti | |
11.10.2020 | Ilves D2 - KU-68 Vihreät | 9 - 3 | Raportti | |
31.10.2020 | NoPS - Ilves D2 | 5 - 6 | Raportti | |
31.10.2020 | Ilves D2 - PIsku | 10 - 11 | Raportti | |
28.11.2020 | Ilves D2 - KalvKe | 3 - 7 | Raportti | |
28.11.2020 | Steelers II - Ilves D2 | 3 - 14 | Raportti | |
12.12.2020 | Ilves D2 - NoPS | x - x | Paikka | |
12.12.2020 | PIsku - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
09.01.2021 | Ilves D2 - Tampereen Icehearts | x - x | Paikka | |
09.01.2021 | RoPo - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
31.01.2021 | RoPo - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
31.01.2021 | Tampereen Icehearts - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
21.02.2021 | SB Luja - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
21.02.2021 | KU-68 Vihreät - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
14.03.2021 | Ilves D2 - Steelers II | x - x | Paikka | |
14.03.2021 | KalvKe - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
27.03.2021 | Tampereen Icehearts - Ilves D2 | x - x | Paikka | |
27.03.2021 | Ilves D2 - RoPo | x - x | Paikka | |
|
||||
TFT 2020 Elokuu | ||||
|
||||
TFT 2021 |