Joukkueen tilastot
SSBL SSBL 4div. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Järventausta Markus | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Saarinen Antti | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Laukko Jani | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Saurio Kristian | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jantunen Joonas | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Valpas Jesse | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Paukkunen Jyri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juntunen Iiro | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suo-Anttila Antti | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lauttamus Turo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lamminpää Mikko | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Parviainen Matti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Harjoituspelit |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Järventausta Markus | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Saarinen Antti | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Saurio Kristian | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Valpas Jesse | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Meriläinen Jukka | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Iivari Tapio | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lamminpää Mikko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Haapala Niilo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leppänen Lassi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jantunen Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paukkunen Jyri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Järventausta Markus | 7 | 14 | 5 | 19 | 0 |
Saarinen Antti | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Saurio Kristian | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Valpas Jesse | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Jantunen Joonas | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Laukko Jani | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Lamminpää Mikko | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Paukkunen Jyri | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Meriläinen Jukka | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Iivari Tapio | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Juntunen Iiro | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suo-Anttila Antti | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lauttamus Turo | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Haapala Niilo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Parviainen Matti | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Leppänen Lassi | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |